Motorjipi.com - Semenjak dirilis pada akhir bulan Juli 2016 lalu, Astra Honda Motor selaku produsen motor Honda yang juga memproduksi motor Honda CBR250RR tidak menyebutkan tentang spesifikasi dan harga motor sport 250cc 2 silinder ini. Dan akhirnya tepat saat pembukaan IMOS 2016 kemarin, AHM mengumumkan spesifikasi resmi Honda CBR250RR yang juga telah bertepatan dengan pengumuman harga resmi Honda CBR250RR yang dibandrol dengan harga termurah Rp 62,9 jutaan...
AHM mengklaim jika produk Honda berkode K64 ini memiliki spesifikasi power puncak sebesar 27,1 Kw atau setara dengan 38,2 Hp pada 12.500 rpm, sedangkan torsi maksimum sebesar 23,3 Nm pada kitiran 11000 rpm. Bobot Honda CBR250RR pun menjadi yang teringan dikelasnya yakni hanya 165 kg untuk versi standar dan 168 kg untuk versi rem ABS.
Untuk mengetahui spek lebih lengkapnya simak dibawah ini :
SPESIFIKASI Resmi Honda CBR250RR
AHM mengklaim jika produk Honda berkode K64 ini memiliki spesifikasi power puncak sebesar 27,1 Kw atau setara dengan 38,2 Hp pada 12.500 rpm, sedangkan torsi maksimum sebesar 23,3 Nm pada kitiran 11000 rpm. Bobot Honda CBR250RR pun menjadi yang teringan dikelasnya yakni hanya 165 kg untuk versi standar dan 168 kg untuk versi rem ABS.
Untuk mengetahui spek lebih lengkapnya simak dibawah ini :
SPESIFIKASI Resmi Honda CBR250RR
Dimension / Dimensi | ||
Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
Wheel base | (mm) | 1389 |
Ground cleareance | (mm) | 145 |
Seat Height | (mm) | 790 |
Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
Turning Radius | (mm) | 2900 |
Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
Mesin / Engine | ||
Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
Displacement | (cm3) | 249,7 |
Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
Fuel Supply System | PGM-FI | |
Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
Maximum Power | 28.5 kW (38.2 HP) / 12.500 rpm | |
Maximum Torque | 23.3 Nm (2.4 kgf.m) / 11.000 rpm | |
Transmission | Manual, 6 Speed | |
Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Starting System | Electric Starter | |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
Rangka / Frame | ||
Frame Type | Truss Frame | |
Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
Kelistrikan / Electrical | ||
Ignition Type | Full Transisterized | |
Battery | MF 12 V – 7Ah | |
Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |
posted from Bloggeroid
No comments:
Post a Comment
kirim komentar anda disini